Il codice IP (International Protection) è un codice che riassume il livello di protezione di un’apparecchiatura elettrica contro il contatto accidentale o intenzionale con il corpo umano o con oggetti e la protezione contro il contatto con l’acqua. Oltre alle lettere “IP”, il codice è composto dalle due cifre caratteristiche e dalle lettere addizionali previste dalla norma IEC 60529:
La prima cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei.
Codice | Significato protezione |
0 | nessuna protezione |
1 | protetto contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro |
2 | protetto contro corpi solidi superiori a 12 mm di diametro |
3 | protetto contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro |
4 | protetto contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro |
5 | protetto contro le polveri (nessun deposito nocivo) |
6 | totalmente protetto contro le polveri |
La seconda cifra indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi.
Codice | Significato Protezione |
0 | nessuna protezione |
1 | protetto contro le cadute verticali di gocce d’acqua |
2 | protetto contro le cadute di gocce d’acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale |
3 | protetto contro le cadute di gocce d’acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale |
4 | protetto contro gli spruzzi d’acqua da tutte le direzioni |
5 | protetto contro i getti d’acqua |
6 | protetto contro i getti d’acqua potenti |
7 | protetto contro gli effetti delle immersioni temporanee |
8 | protetto contro gli effetti delle immersioni continue |
Vi sono inoltre lettere opzioni che possono esssere aggiunte
Lettera opzionale aggiuntiva che indica la protezione contro l'accesso umano
Lettera | Significato |
A | protetto contro l’accesso con la mano |
B | protetto contro l’accesso il dito |
C | protetto contro l’accesso con attrezzo |
D | protetto contro l’accesso con filo |
La lettera opzionale supplementare che indica la protezione del materiale.
Lettera | Significato |
H | adatto per apparecchiatura ad alta tensione |
M | provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le parti mobili dell’apparecchiatura sono in moto |
S | provato contro gli effetti dannosi dovuti all’ingresso d’acqua quando le parti mobili dell’apparecchiatura non sono in moto |
W | adatto all’uso in condizioni atmosferiche specificate e dotato di misure o procedimenti addizionali |